国际在职研究生哪些学校含金量高
时间:2024-04-30 08:06 阅读量:813
近年来,申请国际学校的中国学生越来越多,很多准备申请国际学校的学生和家长都非常关心国际在职研究生哪些学校含金量高,针对这个问题,留学桥小编为大家介绍一下国际在职研究生哪些学校含金量高:
招生院校 | 招生专业 | 学费 | 学制 | 学历要求 | 开班时间 |
---|---|---|---|---|---|
泰国格乐大学在职研究生 | MBA(工商管理硕士)、LL.M(法学硕士) | 13.8万-15.8万 | 2年 | 本科及以上学历 | 1月、4月、7月、10月 |
马来西亚国立大学在职研究生 | MBA(工商管理硕士) | 14.8万 | 1年 | 本科及以上学历,无学位需提供本科毕业证书证明 | 3、9月 |
美国渥太华大学在职研究生 | MBA(工商管理硕士) | 19.15万 | 1.5年 | 本科或以上学历 | 10月开班 |
泰国东硕学院在职研究生 | 管理、计算机、公共卫生、教育心理 | 13.8万-14.8万 | 1.5年 | 应往届取得国内或国外本科学历毕业生 | 每年2/8月注册学籍,可滚动式插班入学 |
斯里兰卡凯拉尼亚大学在职研究生 | 商业研究硕士 | 10.8万学费+1.2万申请费 | 1年 | 全日制大专、本科+相关专业 专科需一对一评估 | 10月 |
呵叻皇家大学在职研究生 | 公共卫生,教育心理学 | 13.8万 | 1.5年 | 应往届取得国内或国外本科学历毕业生 | 每年2/8月注册学籍,可滚动式插班入学 |
泰国程逸皇家大学在职研究生 | 教育、工商管理、妇幼卫生少儿保健等 | 13.8万 | 1.5年 | 应往届取得国内或国外本科学历毕业生 | 每年2/8月注册学籍,可滚动式插班入学 |
泰国武里南皇家大学在职研究生(博士) | 教育管理 | 22.8万 | 3年 | 应往届取得国内或国外硕士学历毕业生 | 每年2/6月注册学籍,可滚动式插班入学 |
呵叻皇家大学在职研究生(博士) | 教育心理学、公共卫生 | 22.8万-25.8万 | 3年 | 应往届取得国内或国外硕士学历毕业生 | 每年2/6月注册学籍,可滚动式插班入学 |
披博宋甘皇家大学(博士) | 工商管理、教育管理 | 21.8万-22.8万 | 3年 | 应往届取得国内或国外硕士学历毕业生 | 每年2/6月注册学籍,可滚动式插班入学 |
泰国东方管理科技大学在职研究生 | 教育管理硕士 | 13.6万 | 1.5年 | 本科或以上学历,单证即可 | 7-8月 |
泰国东方管理科技大学在职研究生 | 教育学博士 | 22.8万 | 3年 | 硕士或以上学历,单证即可 | 8月 |
泰国碧差汶皇家大学在职研究生 | MBA | 12.8万 | 2年 | 本科或以上学历,单证即可 | 7-8月 |
法国勒芒大学在职研究生 | MAE(企业管理硕士) | 26.8万 | 1年 | 本科 | 10月开班 |
西班牙胡安卡洛斯国王大学在职研究生 | 国际经济关系分析、企业组织官方硕士 | 29.8万 | 1年 | 应往届取得大专学历毕业生 | 10月开班 |
韩国首尔科学综合大学院大学在职研究生 | MBA硕士、管理学博士、硕博连读 | 970万韩元 | 1年 | 本科或以上学历(单证即可) | 3月 |
以上就是关于国际在职研究生哪些学校含金量高的讲解,跟着留学桥的老师一起走进国际学校,探索不同课程背后的教育奥秘!如有更多国际学校申请问题,欢迎咨询在线客服,获取更多的国际学校申请资讯以及国际学校白名单。
结束
①特别声明:本站点注明为"原创"的文章,版权均属留学桥所有,未经书面允许不得以任何形式转载,违者将依法追究责任;
②免责声明:本站部分未注明“原创”的文章,均来源于网友提供或网络搜集由本站编辑整理,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
热门招生项目推荐