首页
留学资讯 - 国际本科
大学排名
麦考瑞大学相当于国内哪所名校?全球排名比武汉大学还高32位!
麦考瑞大学相当于国内哪所名校?全球排名比武汉大学还高32位!
时间:2025-04-07 13:35 阅读量:7
麦考瑞大学相当于国内哪所名校?全球排名比武汉大学还高32位!,今天为大家整理关于目前麦考瑞大学相当于国内哪所名校?全球排名比武汉大学还高32位!详细内容,希望通过本篇文章的阐述可以帮助到各位解答。
位于澳洲悉尼市的麦考瑞大学,虽不是八大,但却拥有澳洲首屈一指的会计、精算、翻译等专业。这所低调的世界名校就业率也非常高,如果你对她感兴趣,今天留学桥小编就为大家整理了麦考瑞大学相当于国内哪所名校?全球排名比武汉大学还高32位!希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询留学顾问哦!
麦考瑞大学相当于国内哪所名校?
麦考瑞大学排名全球214位,比武汉大学(246)高32位。*朱同学麦考瑞大学国际会计学成功案例
参考来源:
2024QS世界大学排名TOP250上榜的澳洲和中国内地大学有:
排名 | 大学 |
15 | 清华大学 |
23 | 北京大学 |
31 | 澳大利亚国立大学 |
34 | 复旦大学 |
40 | 悉尼大学 |
41 | 墨尔本大学 |
44 | 新南威尔士大学 |
46 | 昆士兰大学 |
47 | 上海交通大学 |
53 | 浙江大学 |
55 | 蒙纳士大学 |
92 | 西澳大学 |
93 | 中国科技大学 |
106 | 阿德莱德大学 |
124 | 南京大学 |
133 | 悉尼科技大学 |
196 | 伍伦贡大学 |
197 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 |
=214 | 麦考瑞大学 |
=217 | 科廷大学 |
=217 | 昆士兰科技大学 |
=223 | 皇家墨尔本理工大学 |
=246 | 武汉大学 |
麦考瑞大学热门专业申请条件及学费介绍:
专业名称 | 学制/年 | 授予学位 | 开学时间 | 所在院系 | 学费/年 |
专业会计 Professional Accounting | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 会计和公司治理学院 | $A29733 约17万元 |
商业法 Commercial Law | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 会计和公司治理学院 | $A29733 约17万元 |
经济学 Economics | 3 | Bachelor 学 | 秋季,春季 | 经济学院 | $A29733 约17万元 |
经济学 Economics | 3 | Bachelor 学 | 秋季,春季 | 经济学院 | $A29733 约17万元 |
应用金融和精算学双学位 Applied Finance with Actuarial Studies | 4 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | --- | $A28728 约17万元 |
精算学和经济学双学位 Actuarial Studies with Economics | 4 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | --- | $A28728 约17万元 |
精算学和数学双学位 Actuarial Studies with Science in Mathematics | 4 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | --- | $A28728 约17万元 |
精算学和统计学双学位 Actuarial Studies with Science in Statistics | 4 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | --- | $A28728 约17万元 |
应用金融学和专业会计学双学位 Applied Finance with the degree of Commerce - Professional Accounting | 4 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | --- | $A28728 约17万元 |
应用金融学和经济学双学位 Applied Finance with the degree of Economics | 4 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | --- | $A28728 约17万元 |
应用金融 BAppFin Applied Finance | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 应用金融和精算学学院 | $A28728 约17万元 |
企业管理 Business Administration | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
电子商务 e-Business | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
人力资源 Human Resources | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
国际商务 International Business | 3 | 文学学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
公共部门管理 Public Sector Management | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
市场营销和媒体 Marketing and Media | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
商务信息系统 Business Information Systems | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
应用经济计量学 Applied Econometrics | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
决策学 Decision Science | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
人口统计学 Demographics | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 营销和管理学院 | $A28728 约17万元 |
计算机工程 Computer Engineering | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A31536 约18万元 |
电机工程 Electronics Engineering | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A31536 约18万元 |
机械电子工程 Mechatronic Engineering | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A31536 约18万元 |
软件工程 Software Engineering | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A31536 约18万元 |
电信工程 Telecommunications Engineering | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A31536 约18万元 |
无线电工程 Wireless Engineering | 4 | 工程学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A31536 约18万元 |
电子学 Electronics | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 工程学院 | $A26160 约15万元 |
电子商务 e-Business | 3 | 学士 | 秋季,春季 | 计算学院 | $A26160 约15万元 |
商务信息系统 Business Information Systems | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 计算学院 | $A26160 约15万元 |
软件技术 BIT Software Technology | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 计算学院 | $A26160 约15万元 |
信息技术-游戏设计和开发 Information Technology - Games Design and Development | 3 | Bachelor 学士 | 秋季,春季 | 计算学院 | $A26160 约15万元 |
空间信息学 Spatial Information Science | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 计算学院 | $A26160 约15万元 |
数学 Mathematics | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 数学学院 | $A26160 约15万元 |
高级数学 Mathematics-Advanced | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 数学学院 | $A26160 约15万元 |
应用经济计量学 Applied Econometrics | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 数学学院 | $A26160 约15万元 |
化学 Chemistry | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 化学和生物分子学学院 | $A26160 约15万元 |
决策学 Decision Science | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 数学学院 | $A26160 约15万元 |
物理 Physics | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 物理和天文学学院 | $A26160 约15万元 |
光子学 Photonics | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 物理和天文学学院 | $A26160 约15万元 |
统计学 Statistics | 3 | 理学学士 | 秋季,春季 | 统计学院 | $A26160 约15万元 |
媒体,文化和通信 Media, Culture and Communication | 3 | 文学硕士 | 秋季,春季 | 媒体、音乐、沟通和文化研究学院 | $A27864 约16万元 |
以上就是麦考瑞大学相当于国内哪所名校的相关资讯,希望对你有所帮助。出国留学是一个具有挑战性的过程,除了不断提高自己的各项水平之外,找准时间点,掌握关键信息,也是成功获得Offer的通关秘籍。
以上就是关于麦考瑞大学相当于国内哪所名校?全球排名比武汉大学还高32位!的梳理,供各位参考!提前给孩子规划好另一条赛道,选择国际班课程,开启不一样的人生!如有更多国际学校申请问题,欢迎咨询在线客服,获取更多的国际学校申请资讯以及国际学校白名单。
结束
①特别声明:本站点注明为"原创"的文章,版权均属留学桥所有,未经书面允许不得以任何形式转载,违者将依法追究责任;
②免责声明:本站部分未注明“原创”的文章,均来源于网友提供或网络搜集由本站编辑整理,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
在线报名
热门招生项目推荐