北京外国语大学OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)招生简章
学制:1+3 学费:128000元/年 招生人数:30人
随着国内国际学校的不断发展,很多家长都开始了解国际学校,并选择让孩子就读。但是铺天盖地的信息让家长对OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)存在了更多疑问,今天就针对OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)问题给家长进行逐一梳理,希望可以帮助更多的家长!
OSSD是加拿大安大略省高中文凭(Ontario Secondary School Diploma)的简称,与IB、A-level等课程齐名,是全世界先进的中学课程体系之一,其学术成绩受多伦多大学、哈佛大学、牛津大学、新加坡国立大学、香港大学等世界顶尖大学广泛认可。OSSD课程学制4年,提供50余门课程供学生选择,教学过程、考核标准由加拿大安大略省教育厅全程直接监管,目前全世界共十多个国家近千所学校开设。北外国商OSSD项目为一年制,主要提供12年级OSSD课程。
OSSD项目学生在北京外国语大学国际商学院就读1年,完成学业后;之后就读国外大学,国外大学学制为3-4年,完成学业后获得国外大学的学士学位。
共开设7门课程 | |
课程名称 | 课程代码 |
英语 | ENG 3U |
英语 |
ENG 4U |
高等函数 | MHF 4U |
微积分 | MCV 4U |
数据管理 | MDM 4U |
国际商务导论 | BBB 4M |
分析当前经济形式 | CIA 4U |
1、升学优势
国外高中国内读,在北外一年学习,以加拿大本地学生身份直升世界名校本科,大量学校可免语言、免预科、免标化成绩。
加拿大:以加拿大本地身份申请加拿大名校,录取率成倍提高;
学校 | 世界排名 | OSSD要求 | 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
多伦多大学 | 26 | 80-90 | 北京大学 | 18 | 683 |
麦吉尔大学 | 27 | 76-95 | 复旦大学 | 31 | 676 |
英属哥伦比亚大学 | 46 | 80-90 | 浙江大学 | 45 | 670 |
阿尔伯塔大学 | 126 | 70-80 | 南京大学 | 131 | 665 |
麦克马斯特大学 | 140 | 80-90 | 南京大学 | 131 | 665 |
滑铁卢大学 | 149 | 80-90 | 南京大学 | 131 | 665 |
西安大略大学 | 170 | 80-90 | 南京大学 | 131 | 665 |
渥太华大学 | 230 | 80-87 | 武汉大学 | 225 | 653 |
卡尔加里大学 | 235 | 75-93 | 哈尔滨工业大学 | 236 | 639 |
皇后大学 | 240 | 75-85 | 哈尔滨工业大学 | 236 | 639 |
西蒙菲莎大学 | 298 | 75-90 | 西安交通大学 | 290 | 640 |
维多利亚大学 | 334 | 78-85 | 华中科技大学 | 334 | 644 |
美国:申请美国名校,OSSD课程认可度高,top40以后可免SAT/ACT;
学校 | 世界排名 | OSSD要求 | 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
麻省理工大学 | 1 | 95 | 清华大学 | 17 | 684 |
斯坦福大学 | 3 | 95 | 清华大学 | 17 | 684 |
哈佛大学 | 5 | 90 | 清华大学 | 17 | 684 |
加利福尼亚理工学院 | 6 | 88 | 清华大学 | 17 | 684 |
芝加哥大学 | 10 | 85 | 清华大学 | 17 | 684 |
宾夕法尼亚大学 | 13 | 88 | 清华大学 | 17 | 684 |
耶鲁大学 | 14 | 88 | 清华大学 | 17 | 684 |
哥伦比亚大学 | 19 | 88 | 北京大学 | 18 | 683 |
普林斯顿大学 | 20 | 88 | 北京大学 | 18 | 683 |
康奈尔大学 | 21 | 88 | 北京大学 | 18 | 683 |
密歇根大学-安娜堡分校 | 23 | 82 | 北京大学 | 18 | 683 |
约翰霍普金斯大学 | 25 | 82 | 北京大学 | 18 | 683 |
西北大学 | 30 | 82 | 北京大学 | 18 | 683 |
加州大学伯克利分校 | 32 | 88 | 复旦大学 | 31 | 676 |
加州大学洛杉矶分校 | 40 | 82 | 复旦大学 | 31 | 676 |
纽约大学 | 42 | 82 | 复旦大学 | 31 | 676 |
加州大学圣地亚哥分校 | 48 | 82 | 浙江大学 | 45 | 670 |
英国:无需A-Level成绩申请英国G5精英名校,OSSD平均分要求仅85;
学校 | 世界排名 | OSSD要求 | 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
牛津大学 | 2 | 85-98 | 清华大学 | 17 | 684 |
剑桥大学 | 3 | 90-98 | 清华大学 | 17 | 684 |
帝国理工大学 | 7 | 85-96 | 清华大学 | 17 | 684 |
伦敦大学学院 | 8 | 87-94 | 清华大学 | 17 | 684 |
爱丁堡大学 | 16 | 80-94 | 清华大学 | 17 | 684 |
曼彻斯特大学 | 27 | 80-94 | 北京大学 | 18 | 683 |
伦敦大学国王学院 | 35 | 83-92 | 复旦大学 | 31 | 676 |
伦敦政治经济学院 | 49 | 90-95 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
华威大学 | 61 | 81-91 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
布里斯托大学 | 62 | 80-90 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
格拉斯哥大学 | 73 | 80-90 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
南安普顿大学 | 77 | 78-88 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
杜伦大学 | 82 | 80-90 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
伯明翰大学 | 90 | 75-90 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
圣安德鲁斯大学 | 91 | 75-90 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
利兹大学 | 92 | 75-90 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
谢菲尔德大学 | 95 | 75-90 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
诺丁汉大学 | 103 | 77-85 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
澳洲:免雅思申请澳洲八大,免除预科及语言课程;
学校 | 世界排名 | OSSD要求 | 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
澳大利亚国立大学 | 27 | 77-91 | 北京大学 | 18 | 683 |
墨尔本大学 | 37 | 76-93 | 复旦大学 | 31 | 676 |
悉尼大学 | 38 | 77-91 | 复旦大学 | 31 | 676 |
新南威尔士大学 | 43 | 75-85 | 浙江大学 | 45 | 670 |
昆士兰大学 | 47 | 60-78 | 浙江大学 | 45 | 670 |
莫纳什大学 | 58 | 76-88 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
西澳大学 | 93 | 70-94 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
阿德莱德大学 | 108 | 65-80 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
新西兰
学校 | 世界排名OSSD要求对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
奥克兰大学 | 85 65 上海交通大学 | 50 | 675 |
奥塔哥大学 | 194 70 南京大学 | 131 | 665 |
惠灵顿维多利亚大学 | 236 65 哈尔滨工业大学 | 236 | 639 |
坎特伯雷大学 | 258 65 中山大学 | 260 | 647 |
梅西大学 | 284 65 北京师范大学 | 270 | 660 |
怀卡托大学 | 372 65 北京理工大学 | 373 | 664 |
林肯大学 | 373 65 北京理工大学 | 373 | 664 |
史克兰理丁大学 | 451 65 四川大学 | 451 | 639 |
新加坡:12年级OSSD英语成绩达到一定标准即可免语言直申香港/新加坡名校;
学校 | 世界排名OSSD要求 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
新加坡国立大学 | 11 85-98 清华大学 | 17 | 684 |
新加坡南洋理工大学 | 12 89-98 清华大学 | 17 | 684 |
新加坡管理大学 | 500+ 80-96 吉林大学 | 501-510 | 625 |
中国澳门:澳门大学要求3年加拿大课程学习经历,例2年BC+1年OSSD;澳门科技大学可以接受2年AL/AP+1年OSSD;其他澳门地区大学1年制OSSD可以申请。
学校 | 世界排名OSSD要求 对应中国内地大学 | 世界排名 | 高考分数 |
澳门大学 | 322 90-95 华中科技大学 | 334 | 644 |
澳门科技大学 | 651-700 85-90 重庆大学 | 651-700 | 617 |
中国香港
学校 | 世界排名 | OSSD要求 | 对应中国内地大学 | 世界排名 | 高考分数 |
香港大学 | 22 | 95-98 | 北京大学 | 18 | 683 |
香港科技大学 | 34 | 85-95 | 复旦大学 | 31 | 676 |
香港中文大学 | 39 | 85-95 | 复旦大学 | 31 | 676 |
香港城市大学 | 53 | 88-93 | 上海交通大学 | 50 | 675 |
香港理工大学 | 66 | 85-93 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
香港浸会大学 | 287 | 75-90 | 北京师范大学 | 270 | 660 |
瑞士
学校 | 世界排名 | OSSD要求 | 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
苏黎世联邦理工学院 | 8 | 85 | 清华大学 | 17 | 684 |
洛桑联邦理工学院 | 14 | 80 | 清华大学 | 17 | 684 |
苏黎世大学 | 70 | 80 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
日内瓦大学 | 105 | 75 | 中国科技大学 | 98 | 665 |
伯尔尼大学 | 119 | 70 | 南京大学 | 131 | 665 |
巴塞尔大学 | 138 | 75 | 南京大学 | 131 | 665 |
洛桑大学 | 176 | 80 | 同济大学 | 211 | 657 |
学校 | 世界排名OSSD要求 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
慕尼黑工业大学 | 50 65-88 浙江大学 | 50 | 670 |
海德堡大学 | 63 65-80 浙江大学 | 50 | 670 |
慕尼黑大学 | 64 65-85 浙江大学 | 50 | 670 |
柏林自由大学 | 127 65-70 南京大学 | 131 | 665 |
柏林洪堡大学 | 128 65-85 南京大学 | 131 | 665 |
卡尔斯鲁厄理工大学 | 136 65-80 南京大学 | 131 | 665 |
柏林工业大学 | 159 65-70 南京大学 | 131 | 665 |
亚琛工业大学 | 165 65-70 南京大学 | 131 | 665 |
荷兰
学校 | 世界排名 | OSSD要求 对应中国大学 | 世界排名 | 高考分数 |
阿姆斯特丹大学 | 55 | 75-85 上海交通大学 | 50 | 675 |
代尔夫特理工大学 | 57 | 75-85 上海交通大学 | 50 | 675 |
莱顿大学 | 112 | 80-85 南京大学 | 131 | 665 |
瓦格宁根大学 | 123 | 65-85 南京大学 | 131 | 665 |
埃因霍芬理工大学 | 125 | 75-80 南京大学 | 131 | 665 |
格罗宁根大学 | 128 | 65-80 南京大学 | 131 | 665 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 179 | 70-80 同济大学 | 211 | 657 |
屯特大学 | 189 | 65-80 同济大学 | 211 | 657 |
以上为海外院校官网OSSD申请分数参考区间,根据不同专业等情况录取分数会略有浮动。
注1:学校排名参考2022年QS世界大学排名
注2:高考分数以2021年北京理科分数为例
注3:各学校具体分数要求依据申请专业而定,以学校官网要求为准
注4:以上列表为部分可以申请院校,学生也可以根据意愿申请其他院校
2、培养模式
灵活、领先的培养模式、评估方式
以“能力培养”为核心因材施教,告别传统应试的学习方式,充分发挥每个学生的最大潜能。
3、大学生活
学生在北外就读期间享受与统招生同等的待遇及权利,提前开启大学生活。
截止2021年,100%的项目毕业生被世界前200名的顶尖大学录取,录取院校包括英国帝国理工学院、伦敦大学学院、美国康奈尔大学、加州伯克利大学、加拿大多伦多大学、麦吉尔大学、新加坡国立大学、中国香港大学等,人均录取通知书4.7份。
完成11年级(高二课程)的学生,高三在读学生,高三毕业生。
提供符合要求的雅思/托福/多邻国/PTE成绩单(雅思6/托福75/多邻国95/PTE59);如无以上语言成绩,可开学后参加学院统一组织的英语测试(普思考试),达到项目要求即可录取。
学费:128000元/年
住宿费:根据宿舍类型执行不同费用标准;
留学服务费:留学服务费由服务提供方收取。
以上是OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)简单介绍,希望能对有意申请国际学校的中国学生家长有所帮助。相信通过OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)的介绍,家长在选择国际学校的时候更有方向,如有更多国际学校申请问题,欢迎咨询在线客服,获取更多的国际学校申请资讯以及国际学校白名单。
结束
免责声明:本站部分未注明“原创”的文章,均来源于网友提供或网络搜集由本站编辑整理,仅供参考,具体请以官方发布为准,如涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除
招生电话:133-5901-4585
申请流程: 电话预约或【在线报名】 入学测试 录取 入学报到手续 正式开学